Conseil intercommunal
Agenda
Séance du conseil Intercommunal :
mardi 5 novembre 2024 à 20h00
Séance de la commission de gestion :
mardi 24 septembre 2024 à 18h00
rapport bataillonnaire :
mardi 6 mai 2025
documents
Adopté lors de la séance du 21 mai 2024 :
Rapport annuel gestion et comptes 2023
Adopté lors de la séance du 7 novembre 2023 :
Adopté lors de la séance du 16 mai 2023 :
Rapport annuel gestion et comptes 2022
Adopté lors de la séance du 1er novembre 2022 :
Adopté lors de la séance du 17 mai 2022 :
Rapport annuel de gestion et comptes 2021
Composition dU Conseil intercommunal de l'ORPC ROL
01.07.2021 au 30.06.2026
Le Conseil intercommunal se compose de 43 délégués et 8 suppléants issus des conseils communaux ou général. Chaque commune compte 2 délégués de base, puis 1 délégué supplémentaire par tranche complète de 2'500 habitants. Une commune ne peut être représentée par plus de 12 membres au maximum. Un suppléant est choisi par chaque commune, ce dernier remplace au Conseil intercommunal le délégué titulaire absent.
Le conseil intercommunal représente l'organe législatif, contrôle la gestion, adopte le budget et les comptes annuels de l'ORPC.
Règlement du Conseil Intercommunal du 4 septembre 2020
Nom | Prénom | Localité | Remarque |
GRASSO | Luigino | Bussigny | |
LA ROCCA | Giovanni | Bussigny | |
MEYER | Michael | Bussigny | Commission de gestion 2021-2026 |
RIHS | Markus | Bussigny | |
ZURBRUGG | Eric | Bussigny | Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
AO | Claire Jie | Chavannes | Commission de gestion 2021-2026 |
BULA | Christian | Chavannes | |
GODET-PANZONE | Giovanna | Chavannes | Suppléante commission de gestion 2021-2026 |
ROHR | Laurence | Chavannes | |
VITTOZ | Otpal | Chavannes | Scrutateur |
BOSSON | Guy-Paul | Crissier | Commission de gestion 2021-2026 |
MARGOT | Daniel | Crissier | |
REGAMEY | Michel | Crissier | |
SENN | Martin | Crissier | Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
WALTER | Michel | Crissier | Scrutateur |
BERNIER | Valérie | Ecublens | Scrutatrice suppléante |
LAGRIVE | Gérald | Ecublens | Président 2024-2025 - Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
LEIMGRUBER | Jacky | Ecublens | |
LUYE | Rémy Enga | Ecublens | |
MERMINOD | Jean-Claude | Ecublens | Commission de gestion 2021-2026 |
SANDOZ | Yasmina | Ecublens | |
VELKOV | Pavle | Ecublens | |
AIT SI SELMI | Soraya | Prilly | Suppléante commission de gestion 2021-2026 |
DRAYER | Blaise | Prilly | |
GIRONI | Angelo | Prilly | Scrutateur suppléant |
HANISCH | Youri | Prilly | Vice-président 2024-2025 - Commission de gestion 2021-2026 |
STAUFFER | David | Prilly | |
Vacant | Prilly | ||
BORLOZ | Pierre | Renens | Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
DELAPIERRE | Roland | Renens | |
DIVORNE | Nicole | Renens | |
GUEDES | Luis | Renens | Commission de gestion 2021-2026 |
GUBLER | Roxane | Renens | |
NGOY MUVUMBU | Dieudognné | Renens | |
RICHARD | Sylvain | Renens | |
SMAKIQI | Naim | Renens | |
WAEBER | Pascal | Renens | |
ZAHND | Joëlle | Renens | |
GOLAZ | Cyril | Saint-Sulpice | Commission de gestion 2021-2026 |
HOSTETTLER | Simon | Saint-Sulpice | Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
PROBST | Claude | Saint-Sulpice | |
DAVID | Pierre | Villars-Sainte-Croix | Commission de gestion 2021-2026 |
KORTCHNOI | Igor | Villars-Sainte-Croix | Suppléant commission de gestion 2021-2026 |
Suppléants | |||
DOS SANTOS | Georges | Bussigny | |
VAZ GOMES | Isabelle | Chavannes | |
HERNANDEZ | José | Crissier | |
DELABAYS | Gabriel | Ecublens | |
MAILLARD | Christian | Prilly | |
WILCZYNSKI | Mariusz | Renens | |
VERMEULEN | Etienne | Saint-Sulpice | |
MINI | André | Villars-Sainte-Croix |
Lang Denis